Tabuľka
Základná časť sk. B - Modrá (Základná časť)
Termíny, výsledky a tabuľka sa načítavajú priamo zo súťažného portálu SZĽH a obnovujú sa každú hodinu. Zdroj: HockeySlovakia.sk.
| # | Tím | Z | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | HK ESMARK Košice | 8 | 24 |
| 2 | HKM Rimavská Sobota | 8 | 14 |
| 3 | HK Bardejov | 7 | 13 |
| 4 | HK Trebišov | 8 | 11 |
| 5 | MHK Kežmarok | 7 | 9 |
| 6 | HK Brezno | 8 | 6 |
| 7 | HK Sabinov | 8 | 4 |





